Tipster especializado en fútbol Europeo. Cualquier liga puede ser la ideal, si la estadística es buena y la cuota tiene su valor
| Evento | Pronóstico | Bookie | Cuota | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Patronato - Rivadavia - Banfield - Ferro | Ferro +0,5 (1,65) + Rivadavia +0,5 (1,85) | Bet365 | 3,11 | 11/06/2013 |
| San Lorenzo vs Argentinos Juniors | Over 2,5 | William Hill | 2,25 | 11/06/2013 |
| 1er premio | 50€ |
| 2º premio | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4º premio | 20€ |
| 5º premio | 10€ |
| Evento | MyPa vs JJK - Jaro vs Rovaniemi |
| Pronóstico | Mypa -0.5 (1,73) + Jaro 1X (1,33) |
| Cuota | 2,30 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 02/06/2013 17:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Lecce vs Entella - Zalgiris vs Kroja |
| Pronóstico | Gana Lecce (1.60) + Gana Zalgiris (1,20) |
| Cuota | 1,92 |
| Stake | 4 |
| Bookie | Interwetten |
| Fecha | 02/06/2013 17:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Burlington vs Serbian White Eagles - Lara vs Mineros |
| Pronóstico | Gana SWE (1.55) + Over 1,5 (1,25) |
| Cuota | 1,94 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 12/05/2013 22:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Atletico MG vs Cruzeiro - Corinthians vs Santos - Lyon vs Paris SG |
| Pronóstico | Atlético MG 1X (1.26) + Corinthians 1X (1.33) + PSG X2 (1.33) |
| Cuota | 2,23 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 12/05/2013 21:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Astra vs Rapid Bucarest - Macará vs Barcelona SC |
| Pronóstico | Gana Astra (1.48) + Barcelona SC X2 (1.33) |
| Cuota | 1,97 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 12/05/2013 20:30 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Fenerbahce vs Galatasaray - Atlético Madrid vs Barcelona |
| Pronóstico | Over 2,5 (1.65) + Atlético Madrid HE +2 (1.28) |
| Cuota | 2,11 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bwin |
| Fecha | 12/05/2013 19:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Copenhaguen vs Esbjerg - Sparta de Praga vs Mlada Boleslav |
| Pronóstico | Over 2,5 (1.70) + Gana Sparta de Praga (1.40) |
| Cuota | 2,38 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Interwetten |
| Fecha | 12/05/2013 19:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Velez vs Arsenal Sarandi - Club America vs UNAM Pumas |
| Pronóstico | Arsenal X2 (1.50) + Over 1,5 (1,29) |
| Cuota | 1,94 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Bet365 |
| Fecha | 12/05/2013 00:00 |
| Explicación del pick | |
| Evento | Audax Italiano vs U.Catolica - Newells vs Godoy Cruz |
| Pronóstico | Over 2,5 (1.57) + Over 1,5 (1.40) |
| Cuota | 2,20 |
| Stake | 4 |
| Bookie | William Hill |
| Fecha | 11/05/2013 23:00 |
| Explicación del pick | |